RSS-linkki
Kokousasiat:https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://web28.aanekoski.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 25.11.2021/Pykälä 88
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Koulujen oppilaaksi ottaminen 2022-2023
OPEKAS 25.11.2021 § 88
Opetuksen ja kasvatuksen lautakunnan tulee määrittää kouluihin otetavien oppilaiden määrät ja toissijaisten hakijoiden valintakriteerit.
Lähikoulun osoittamisen periaatteita (KASVOPPI 23.11.2017 § 68): Lähikoulu voi olla jokin muu koulu kuin asuinalueen koulu, jos lapsen terveydentila tai lapseen liittyvä muu syy niin edellyttää (vaaditaan aina asiantuntijalausunto).
- Lähikoulu määräytyy asuinpaikan perusteella.
- Opetus- ja kasvatusjohtaja voi osoittaa oppilaalle lähikouluksi muun kuin hänen asuinalueensa edellyttämän koulun perustuen asiantuntijalausuntoon, joka liittyy oppilaan terveydentilaan tai muuhun oppilaaseen liittyvään syyhyn (oppilashuollollinen syy).
Toissijainen oppilaaksiotto
Perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Tällöin oppilaita otettaessa oppilaisiin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja kokeista tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.
Toissijaisen oppilaaksioton paikkoja voidaan myöntää seuraavin periaattein (KASVOPPI 23.11.2017 § 68):
- Toissijaisia hakijoita otetaan kouluihin niin, ettei heistä aiheudu perusopetusryhmien lisääntymistä.
- Äänekoskella asuva oppilas syrjäyttää toissijaisessa hakemisessa muualla kuin Äänekoskella asuvan toissijaisen hakijan.
- Äänekoskelaisilla oppilailla, jotka ovat käyneet vähintään kaksi viimeistä vuotta muuta alakoulua kuin kaupungin heille osoittamaa, on ensisijainen oikeus saada toissijainen koulunkäyntioikeus siihen yläkouluun, johon heidän nykyisen koulunsa oppilaat siirtyvät ja / tai oppilaalla on lääkärintodistukseen tai muuhun asiantuntijalausuntoon liittyvä perusteltu oppilashuollollinen syy.
- Mikäli samasta kotitaloudesta käy samaa koulua sisarus.
- Mikäli 1.- 4. kohdan oppilaiden ottamisen jälkeen koulussa on edelleen tilaa ja toissijaisia hakijoita on enemmän kuin jäljellä olevia oppilaspaikkoja, valitaan oppilaat hakijoiden joukosta arpomalla.
Perusopetusryhmien koko
Kaupunginvaltuusto päätti 28.5.2012 talouden vakauttamisohjelman yhteydessä, että alakoulujen perusopetusryhmissä on korkeintaan 25 oppilasta erillisluokissa ja 24 yhdysluokissa. Yläkoulujen perusopetusryhmissä on päätöksen mukaan korkeintaan 22 oppilasta.
Ennusteen ja nykyisten oppilasmäärien mukaan syyslukukaudella 2022 oppilaita tulee koulujen eri luokka-asteille seuraavasti:
Koulunmäen yhtenäiskoulu:
luokka
| oppilaita | porreja | ryhmäkoko | min | max | mahtuu |
1. | 88 | 4 | 22 | 76 | 100 | 12 |
2. | 77 | 4 | 19,3 | 76 | 100 | 23 |
3. | 84 | 4 | 22 | 76 | 100 | 16 |
4. | 88 | 4 | 22 | 76 | 100 | 12 |
5. | 98 | 4 | 24,5 | 76 | 100 | 2 |
6. | 104 | 5 | 20,8 | 101 | 125 | 21 |
7. | 96 | 5 | 19,2 | 89 | 110 | 14 |
8. | 114 | 6 | 19 | 111 | 132 | 18 |
9. | 119 | 6 | 20,3 | 111 | 132 | 12 |
Suolahden yhtenäiskoulu:
luokka | oppilaita | porreja | ryhmäkoko | min | max | mahtuu
|
1. | 28 | 2 | 14 | 26 | 50 | 22 |
2. | 45 | 2 | 22,5 | 26 | 50 | 5 |
3. | 44 | 2 | 22 | 26 | 50 | 6 |
4. | 51 | 3 | 17 | 51 | 75 | 24 |
5. | 58 | 3 | 19,3 | 51 | 75 | 17 |
6. | 42 | 2 | 21 | 26 | 50 | 8 |
7. | 99 | 5 | 19,6 | 89 | 110 | 11 |
8. | 109 | 5 | 21,8 | 89 | 110 | 1 |
9. | 98 | 5 | 19,6 | 89 | 110 | 12 |
Hietaman koulu:
luokka | oppilaita | porreja | ryhmäkoko | min | max | mahtuu
|
1. | 10 | 1 | 10 | 1 | 25 | 15 |
2. | 18 | 1 | 18 | 1 | 25 | 7 |
3. | 15 | 1 | 15 | 1 | 25 | 10 |
4. | 15 | 1 | 15 | 1 | 25 | 10 |
5./6. | 11/8 | 1 | 19 | 1 | 24 | 5 |
Honkolan koulu:
luokka | oppilaita | porreja | ryhmäkoko | min | max | mahtuu |
1. | 13 | 1 | 13 | 1 | 25 | 12 |
2. | 19 | 1 | 19 | 1 | 25 | 6 |
3. | 21 | 1 | 21 | 1 | 25 | 4 |
4. | 18 | 1 | 18 | 1 | 25 | 7 |
5. | 14 | 1 | 14 | 1 | 25 | 11 |
6. | 14 | 1 | 14 | 1 | 25 | 11 |
Koiviston koulu:
luokka | oppilaita | porreja | ryhmäkoko | min | max | mahtuu
|
1./2. | 12/7 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 |
3. | 13 | 1 | 13 | 1 | 25 | 7 |
4. | 17 | 1 | 17 | 1 | 25 | 8 |
5. | 10 | 1 | 10 | 1 | 25 | 15 |
6. | 16 | 1 | 16 | 1 | 25 | 9 |
Konginkankaan koulu:
luokka | oppilaita | porreja | ryhmäkoko | min | max | mahtuu
|
1./2. | 14/7 | 1 | 21 | 1 | 24 | 3 |
3. | 18 | 1 | 18 | 1 | 25 | 7 |
4. | 10 | 1 | 10 | 1 | 25 | 15 |
5./6. | 10/10 | 1 | 20 | 1 | 24 | 4 |
Sumiaisten koulu:
luokka | oppilaita | porreja | ryhmäkoko | min | max | mahtuu
|
1. | 9 | 1 | 9 | 1 | 20 | 11 |
2. | 12 | 1 | 12 | 1 | 25 | 13 |
3/4. | 8/11 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 |
5./6. | 8/13 | 1 | 21 | 1 | 24 | 3 |
Valmistelija Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh. 020 632 3000
Esittelijä Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus
Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy:
- Perusopetusryhmien kokoon liittyvän edellä esitetyn tarkennuksen ja
- Toissijaisten oppilaiden enimmäismäärät kouluittain
TOISSIJAISIA OPPILASPAIKKOJA | |
1.luokat | 6 |
2.luokat | 17 |
3.luokat | 10 |
4.luokat | 6 |
5.luokat | 0 |
6.luokat | 15 |
7.luokat | 8 |
8.luokat | 12 |
9.luokat | 6 |
Suolahden yhtenäiskoulu:
LUOKKA | TOISSIJAISIA OPPILASPAIKKOJA |
1.luokat | 18 |
2.luokat | 0 |
3.luokat | 0 |
4.luokat | 18 |
5.luokat | 11 |
6.luokat | 2 |
7.luokat | 5 |
8.luokat | 0 |
9.luokat | 6 |
Hietaman koulu:
LUOKKA | TOISSIJAISIA OPPILASPAIKKOJA |
1.luokka | 9 |
2.luokka | 1 |
3 luokka | 4 |
4. luokka | 4 |
5/6.luokat | 0 |
Honkolan koulu:
LUOKKA | TOISSIJAISIA OPPILASPAIKKOJA |
1.luokka | 6 |
2.luokka | 0 |
3.luokka | 0 |
4.luokka | 1 |
5. luokka | 5 |
6. luokka | 5 |
Koiviston koulu:
LUOKKA | TOISSIJAISIA OPPILASPAIKKOJA |
1./2.luokat | 0 |
3.luokka | 1 |
4.luokka | 2 |
5.luokka | 9 |
6.luokka | 3 |
Konginkankaan koulu:
LUOKKA | TOISSIJAISIA OPPILASPAIKKOJA |
1./2. luokka | 0 |
3. luokka | 1 |
4. luokka | 9 |
5./6. luokat | 0 |
Sumiaisten koulu:
LUOKKA | TOISSIJAISIA OPPILASPAIKKOJA |
1.luokka | 5 |
2.luokka | 7 |
3/4.luokat | 0 |
5/6.luokat | 0 |
Päätös Hyväksyttiin.
- - - - -
Korjattiin Koulunmäen yhtenäiskoulun ennusteeseen 1. luokkalaisten määrän olevan 100 oppilaan sijaan 88 oppilasta ja toissijaisia oppilaspaikkoja olevan 0 oppilaspaikan sijaan 6 oppilaspaikkaa.
- - - - -
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |